各类过滤器的一些标准尺寸、风量及初阻力如下表:
序号名称 外形尺寸 额定风量 初阻力
1 初效平板式过滤器 595X595X20 2500m3/h ≤50Pa
2 初效折迭式过滤器 595X595X46 3600m3/h ≤50Pa
3 中效袋式过滤器 595X595X500 3600m3/h ≤80Pa
4 W型亚高效过滤器 610X610X292 3200m3/h ≤160Pa
5 有隔板高效过滤器 610X610X150 1000m3/h ≤220Pa
6 无隔板高效过滤器 610X610X69 1000m3/h ≤160Pa
以上信息是由北昌君控为您提供的空气过滤器常用规格和风量,如还想了解相关信息请您查看其他信息。转载请注明是由北昌君控http://www.bktech.com.cn提供的。